
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-18 | 16:24 | 17:11 | 47 分鐘 |
2 | 2023-03-09 | 19:43 | 21:00 | 77 分鐘 |
3 | 16:20 | 17:11 | 52 分鐘 | |
4 | 2023-03-08 | 19:31 | 21:45 | 134 分鐘 |
5 | 2023-03-06 | 19:01 | 20:05 | 64 分鐘 |
6 | 2023-03-04 | 16:36 | 19:37 | 181 分鐘 |
7 | 2023-03-03 | 19:19 | 21:03 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212968.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
