
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-19 | 13:22 | 15:14 | 112 分鐘 |
2 | 12:52 | 13:13 | 21 分鐘 | |
3 | 00:42 | 02:52 | 131 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
6 | 19:43 | 20:55 | 71 分鐘 | |
7 | 14:02 | 16:16 | 134 分鐘 | |
8 | 2023-03-17 | 14:13 | 18:33 | 260 分鐘 |
9 | 12:23 | 13:59 | 96 分鐘 | |
10 | 11:10 | 12:20 | 69 分鐘 | |
11 | 2023-03-16 | 18:24 | 19:26 | 62 分鐘 |
12 | 14:31 | 18:14 | 223 分鐘 | |
13 | 2023-03-15 | 14:40 | 18:59 | 258 分鐘 |
14 | 11:14 | 14:34 | 201 分鐘 | |
15 | 2023-03-14 | 19:48 | 19:58 | 11 分鐘 |
16 | 16:44 | 19:01 | 138 分鐘 | |
17 | 2023-03-12 | 17:33 | 18:54 | 81 分鐘 |
18 | 12:44 | 16:47 | 243 分鐘 | |
19 | 08:58 | 12:29 | 212 分鐘 | |
20 | 2023-03-11 | 17:54 | 19:07 | 73 分鐘 |
21 | 16:58 | 17:05 | 7 分鐘 | |
22 | 15:29 | 16:47 | 78 分鐘 | |
23 | 2023-03-10 | 17:26 | 18:00 | 34 分鐘 |
24 | 16:32 | 17:18 | 46 分鐘 | |
25 | 11:15 | 16:18 | 304 分鐘 | |
26 | 2023-03-09 | 17:26 | 19:33 | 127 分鐘 |
27 | 13:50 | 17:11 | 201 分鐘 | |
28 | 2023-03-08 | 17:27 | 19:01 | 94 分鐘 |
29 | 14:01 | 14:37 | 36 分鐘 | |
30 | 10:47 | 13:52 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212968.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
