
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 21:51 | 23:37 | 106 分鐘 |
2 | 14:36 | 17:39 | 183 分鐘 | |
3 | 2023-03-19 | 21:39 | 23:55 | 136 分鐘 |
4 | 13:49 | 17:36 | 227 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 14:48 | 18:05 | 197 分鐘 |
6 | 14:31 | 14:45 | 14 分鐘 | |
7 | 14:27 | 14:28 | 1 分鐘 | |
8 | 13:23 | 13:47 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-03-17 | 21:44 | 23:29 | 105 分鐘 |
10 | 13:53 | 16:33 | 160 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
12 | 2023-03-16 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
13 | 14:13 | 17:49 | 215 分鐘 | |
14 | 09:38 | 10:22 | 44 分鐘 | |
15 | 2023-03-15 | 21:39 | 23:55 | 136 分鐘 |
16 | 13:52 | 17:12 | 200 分鐘 | |
17 | 2023-03-14 | 22:19 | 23:53 | 93 分鐘 |
18 | 13:47 | 18:29 | 282 分鐘 | |
19 | 08:57 | 09:24 | 27 分鐘 | |
20 | 2023-03-13 | 22:29 | 23:03 | 34 分鐘 |
21 | 21:57 | 22:27 | 30 分鐘 | |
22 | 13:49 | 17:43 | 234 分鐘 | |
23 | 00:08 | 00:28 | 20 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
25 | 2023-03-12 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
27 | 2023-03-11 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
28 | 14:39 | 17:02 | 144 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
30 | 2023-03-10 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212968.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
