
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
3 | 22:31 | 22:48 | 17 分鐘 | |
4 | 15:12 | 18:01 | 169 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 15:04 | 15:50 | 45 分鐘 |
6 | 2023-03-17 | 17:14 | 17:40 | 26 分鐘 |
7 | 13:27 | 14:18 | 51 分鐘 | |
8 | 08:55 | 10:09 | 74 分鐘 | |
9 | 07:49 | 08:35 | 46 分鐘 | |
10 | 07:22 | 07:47 | 25 分鐘 | |
11 | 2023-03-16 | 22:32 | 22:56 | 24 分鐘 |
12 | 17:33 | 17:52 | 19 分鐘 | |
13 | 09:40 | 13:03 | 202 分鐘 | |
14 | 2023-03-15 | 22:05 | 23:51 | 106 分鐘 |
15 | 20:19 | 20:53 | 34 分鐘 | |
16 | 2023-03-14 | 15:19 | 15:30 | 11 分鐘 |
17 | 12:11 | 14:48 | 157 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2023-03-13 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
20 | 18:25 | 19:39 | 74 分鐘 | |
21 | 18:07 | 18:23 | 16 分鐘 | |
22 | 12:05 | 14:14 | 129 分鐘 | |
23 | 2023-03-12 | 13:48 | 15:03 | 75 分鐘 |
24 | 11:56 | 12:40 | 44 分鐘 | |
25 | 10:39 | 11:40 | 61 分鐘 | |
26 | 2023-03-11 | 19:15 | 20:01 | 46 分鐘 |
27 | 12:24 | 13:22 | 58 分鐘 | |
28 | 2023-03-09 | 19:06 | 21:04 | 118 分鐘 |
29 | 2023-03-04 | 22:27 | 23:44 | 77 分鐘 |
30 | 22:11 | 22:24 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212968.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
